Delhi (04/28) | ||||
---|---|---|---|---|
Race | Class | Didtance | Picks | Results |
1 | Class 5 | 1000m | 8 ACRO POLIS | |
2 | Class 5 | 1000m | 1 ACKER BILK | |
3 | Class 3 | 1100m | 8 TROTH | |
4 | Term | 1000m | 5 BE CHAMPION | |
5 | Term | 1000m | 8 FLEMENCO | |
6 | Class 1 | 1000m | 2 TOP RISK | |
7 | Class 4 | 1200m | 11 BRIGHT HALO | |
8 | Class 4 | 1200m | 10 BLACK DIAMOND |
インド競馬 予想 04/27 Delhi
Delhi (04/27) | ||||
---|---|---|---|---|
Race | Class | Didtance | Picks | Results |
1 | Class 5 | 1100m | 4 BLACK DIAMOND | Win |
2 | Class 5 | 1100m | 4 SOLID GOLD | Lose(9) |
3 | Class 2 | 1100m | 5 RED APPLE | Lose(3) |
4 | Term | 1200m | 1 AMAZING WONDER | Win |
5 | Class 3 | 1200m | 12 ZAROON | Lose(7) |
6 | Class 4 | 1000m | 3 SMILE OF LOVE | Lose(2) |
7 | Class 4 | 1000m | 9 ASHWA SANWRI | Lose(8) |
インド競馬 予想 04/23 Delhi・Ooty / Nilgiris 1000 Guineas (Gr.3)
Delhi (04/23) | ||||
---|---|---|---|---|
Race | Class | Didtance | Picks | Results |
1 | Class 4 | 1200m | 3 SYPHARINA | Win |
2 | Class 4 | 1200m | 4 COSMIC FIELD | Lose(2) |
3 | Class 2 | 1200m | 5 YALAMLAM | Lose(5) |
4 | Class 3 | 1100m | 6 NOBLE ONE | Lose(5) |
5 | Class 5 | 1100m | 7 MYANMAR VISIT | Lose(11) |
6 | Class 5 | 1000m | 8 BLACK PEPPER | Lose(11) |
Ooty (04/23) | ||||
---|---|---|---|---|
Race | Class | Didtance | Picks | Results |
1 | Maiden | 1200m | 3 HOCUS POCUS | Lose(5) |
2 | Rated 40 To 65 | 1300m | 1 FOREST TERN | Lose(6) |
3 | Rated 20 To 45 | 1200m | 1 BRAVESOFTHEBRAVE | Lose(5) |
4 | Rated 60 To 85 | 1400m | 5 ULTRASONIC | Lose(11) |
5 | Gr.3 | 1400m | 8 PEARL NECKLACE | Lose(8) |
6 | Rated Up To 25 | 1200m | 3 WILD AT HEART | Lose(3) |
5レースの重賞はもう少し詳細に書きます。出走表は下にあります。
ウーティはインド有数の避暑地らしい。競馬は例年4月中旬~6月中旬の2ヶ月間の集中開催で重賞はローカル三歳三冠(?)の3戦のみで、今回のNilgiris 1000 Guineas (Gr.3)はその一戦目。
実績だと4番12番のREBUTTAL産駒2頭ですが3頭立てのレースだっただけに過信は禁物。血統的にインドの重賞向きは8番9番13番。狙いは、というか願望も込みで8番のPEARL NECKLACEに頑張って欲しい。ウインレジェンド産駒というのが理由ですが前走は好時計10馬身差で初勝利。勢いは十分。
No | Horse | Pedigree | Best Performance |
---|---|---|---|
1 | ANACAPRI | MINESHAFT | Indian Champagne Stakes (Gr.3) 9th |
2 | ASHKA ASHKA ASHKA | scratch | |
3 | CERRADO | REQUINTO | Poonawalla Million (Gr.3) 8th |
4 | EMERITUS | REBUTTAL(USA) | Guindy Grand Prix (Gr.3) 2nd |
5 | FAST CAR | VARENAR(FR) | Christmas Gold Cup (Gr.3) 3rd |
6 | JACANA | scratch | |
7 | JASMINE GARDEN | scratch | |
8 | PEARL NECKLACE | WIN LEGEND (JPN) | Christmas Gold Cup (Gr.3) 4th |
9 | QUEEN LATIFA | BURDEN OF PROOF(IRE) | Karnataka Racehorse Owners' Association Million Cup 1st |
10 | RAFAELE | MIDNIGHT INTERLUDE(USA) | Maiden 7th |
11 | ROSE WOOD | LORD ADMIRAL(USA) | Maiden 1st |
12 | STAR PORTAL | REBUTTAL(USA) | Guindy Grand Prix (Gr.3) 1st |
13 | WINDSOR FOREST | PHOENIX TOWER(USA) | Maiden 1st |
14 | YOUNG DARLING | GASWAR(GB) | Maiden 2nd |
インド競馬 予想 04/22 Ooty・Delhi
Ooty (04/22) | ||||
---|---|---|---|---|
Race | Class | Didtance | Picks | Results |
1 | Term | 1300m | 1 ASCENDENT | Lose(4) |
2 | Rated 20 To 45 | 1200m | 5 DREAMLAND | Lose(8) |
3 | Rated 20 To 45 | 1200m | 9 SUMMER SENSATION | Lose(4) |
4 | Rated 40 To 65 | 1200m | 2 AS GOOD AS GOLD | Win |
5 | Rated 80 and Above | 1200m | 3 EGYPTIANA | Lose(12) |
6 | Rated 20 To 45 | 1300m | 4 STRIKING STORY | Lose(6) |
Delhi (04/22) | ||||
---|---|---|---|---|
Race | Class | Didtance | Picks | Results |
1 | Class 4 | 1100m | 1 CONQUERING BID | Lose(4) |
2 | Class 4 | 1100m | 8 I WANNA RUN | Lose(7) |
3 | Class 3 | 1000m | 9 TOP KING | Win |
4 | Maiden | 1100m | 11 MISS ZACHARY | Lose(2) |
5 | Maiden | 1100m | 3 MAJESTIC MOVEMENT | Lose(2) |
6 | Class 1 | 1200m | 9 ASHWA MANJRI | Lose(3) |
7 | Class 5 | 1200m | 6 YASH YAK | Lose(3) |
インド競馬 予想 04/18 Delhi
Delhi (04/18) | ||||
---|---|---|---|---|
Race | Class | Didtance | Picks | Results |
1 | Class 5 | 1000m | 5 SWAN LAKE | Lose(8) |
2 | Class 5 | 1000m | 1 GOLD MAID | Lose(7) |
3 | Class 3 | 1400m | 3 PROMISE ME | Win |
4 | Class 2 | 1000m | 9 YALAMLAM | Lose(2) |
5 | Maiden | 1400m | 3 BREEZE | Lose(6) |
6 | Class 4 | 1200m | 8 ROOPMANTRA | Lose(4) |
インド競馬 予想 04/17 Delhi
6レースのMUMTAZ BEGUMはナスルーラの母と同じ名前ですね。
Delhi (04/17) | ||||
---|---|---|---|---|
Race | Class | Didtance | Picks | Results |
1 | Maiden | 1000m | 12 GLADNESS | Lose(5) |
2 | Class 3 | 1200m | 2 ROSES ARE FOREVER | Lose(6) |
3 | Class 4 | 1000m | 7 TARANTINO | Lose(3) |
4 | Class 4 | 1000m | 6 GOLDEN COAST | Lose(9) |
5 | Class 5 | 1400m | 3 ASHWA CHICAGO | Lose(11) |
6 | Class 5 | 1100m | 3 MUMTAZ BEGUM | Lose(5) |
インド競馬 予想 04/16 Mumbai
Mumbai (04/16) | ||||
---|---|---|---|---|
Race | Class | Didtance | Picks | Results |
1 | Class 1 | 1200m | 2 NASCAR | Lose(4) |
2 | Class 3 | 1800m | 1 ETERNAL SUNSHINE | Win |
3 | Maiden | 1200m | 1 BOURBON LEGEND | Lose(11) |
4 | Maiden | 1200m | 5 SIR PERCY BLAKENEY | Lose(3) |
5 | Class 4 | 1200m | 3 KOOKABURRA | Lose(2) |
6 | Class 4 | 1400m | 2 MASTER OF TRINITY | Lose(5) |
7 | Class 4 | 1200m | 6 SHOGUN | Lose(5) |
8 | Class 5 | 1000m | 11 RICH N RARE | Lose(3) |